Comparatif direct
Segway Navimow i105E vs i108E
Le duel utile si vous avez déjà choisi Segway, mais pas encore la bonne capacité.

Segway Navimow i105E
- Technologie
- RTK + Vision / caméra
- Surface
- 400 à 600 m²
- Prix repère
- 799 €

Segway Navimow i108E
- Technologie
- RTK + Vision / caméra
- Surface
- 600 à 800 m²
- Prix repère
- 695 €
Ce qui change vraiment
| Critère | Segway Navimow i105E | Segway Navimow i108E |
|---|---|---|
| Différence utile | Version plus rationnelle si la surface reste limitée. | Version plus confortable si vous voulez plus de marge. |
| Pour quel jardin | Jardin plus petit ou besoin bien cadré. | Jardin plus grand ou besoin de marge supérieure. |
| Risque principal | Sous-dimensionnement si vous êtes proche de la limite. | Surpayer si le i105E suffisait déjà. |
| Technologie | Même famille Segway : l’arbitrage se joue surtout sur capacité, budget et marge. | Même famille Segway : l’arbitrage se joue surtout sur capacité, budget et marge. |
| Décision rapide | À choisir si le prix et la surface cadrée priment. | À choisir si la tranquillité de marge prime. |
