Modèles suivis par LeBonRobot
Je préfère suivre moins de modèles et mieux les tenir. Chaque fiche doit avoir un rôle : acheter, surveiller, comparer ou écarter.
Aller au bon endroit
Repères de lecture
Je donne un accès rapide aux fiches, aux prix vérifié et aux parcours utiles : lien marchand exact quand il existe, suivi de prix sinon.
Photo réelle · source : ambrogiorobot.comDonnées produit utilisées
Je reprends les données produit et les offres suivies : prix vérifié, type d’offre marchande et alternative suivie doivent rester identiques aux fiches produit.
| Modèle | Dernière revue | Offre marchande suivie | Prix repère | Alternative suivie | Visuel | Analyse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambrogio Twenty ZR Evo — Sans câble périphérique, avec câble guide de retour selon configuration. | 1 574 € | 1 850 € | 1 574 € | Dreame A2 1200 | visuel à lire chez le marchand | suivi de prix active · fiche à jour |
| Bosch Indego S+ 500 | 680 € | 800 € | 680 € | MOVA ViAX 250 | visuel à lire chez le marchand | lien modèle exact · fiche à jour |
| Dreame A1 Pro | 999 € | 1 150 € | 999 € | Dreame A2 1200 | visuel à lire chez le marchand | lien modèle exact · fiche à jour |
| Dreame A2 1200 | 1 399 € | 1 650 € | 1 399 € | Mammotion YUKA Mini 2 800 | visuel à lire chez le marchand | lien modèle exact · fiche à jour |
| Dreame A3 AWD Pro 3500 | 1 999 € | 2 400 € | 1 999 € | Mammotion LUBA 3 AWD 5000 | visuel à lire chez le marchand | lien modèle exact · fiche à jour |
| Dreame A3 AWD Pro 5000 | 2 799 € | 3 300 € | 2 799 € | Kress KR285E EyePilot 4x4 RTKⁿ 5000 m² | visuel à lire chez le marchand | lien modèle exact · fiche à jour |
| ECOVACS GOAT A1600 LiDAR PRO | 1 599 € | 1 850 € | 1 599 € | Dreame A2 1200 | visuel à lire chez le marchand | lien set/pack exact contrôlé · fiche à jour |
| ECOVACS GOAT O500 Panorama | 600 € | 700 € | 600 € | Segway Navimow i105E | visuel à lire chez le marchand | lien modèle exact · fiche à jour |
| ECOVACS GOAT O800 RTK | 649 € | 750 € | 649 € | Segway Navimow i105E | visuel à lire chez le marchand | lien modèle exact · fiche à jour |
| Einhell FREELEXO CAM PLUS 600 | 679 € | 679 € | 679 € | Mammotion Yuka Mini 2 500 | visuel à lire chez le marchand | lien modèle exact · fiche à jour |
| eufy E15 | 1 109 € | 1 300 € | 1 109 € | Segway Navimow i108E | visuel à lire chez le marchand | lien modèle exact · fiche à jour |
| eufy E18 | 1 329 € | 1 550 € | 1 329 € | Dreame A2 1200 | visuel à lire chez le marchand | lien modèle exact · fiche à jour |
| Gardena SILENO Minimo 500 | 550 € | 650 € | 550 € | Bosch Indego S+ 500 | visuel à lire chez le marchand | alternative utile · fiche à jour |
| Gardena smart SILENO free 800 m² | 936 € | 1 100 € | 936 € | Segway Navimow i108E | visuel à lire chez le marchand | lien set/pack exact contrôlé · fiche à jour |
| Husqvarna Automower 305E NERA | 1 699 € | 2 000 € | 1 699 € | Segway Navimow i105E | visuel à lire chez le marchand | suivi de prix active · fiche à jour |
| Husqvarna Automower 310E NERA | 2 549 € | 2 950 € | 2 549 € | Dreame A2 1200 | visuel à lire chez le marchand | suivi de prix active · fiche à jour |
| Husqvarna Automower 410XE NERA | 2 300 € | 2 650 € | 2 300 € | STIGA A 1500 | visuel à lire chez le marchand | suivi de prix active · fiche à jour |
| Husqvarna Automower Aspire R4 | 699 € | 850 € | 699 € | Yard Force Easymow 260B | visuel à lire chez le marchand | lien modèle exact · fiche à jour |
| Kress KR171E RTKⁿ | 1 455 € | 1 700 € | 1 455 € | STIGA A 1500 | visuel à lire chez le marchand | suivi de prix active · fiche à jour |
| Kress KR285E EyePilot 4x4 RTKⁿ 5000 m² | 3 749 € | 4 350 € | 3 749 € | Dreame A3 AWD Pro 5000 | visuel à lire chez le marchand | suivi de prix active · fiche à jour |
| Mammotion LUBA 3 AWD 5000 | 3 199 € | 3 700 € | 3 199 € | Dreame A3 AWD Pro 5000 | visuel à lire chez le marchand | suivi de prix active · fiche à jour |
| Mammotion LUBA Mini AWD LiDAR 1500 | 1 599 € | 1 850 € | 1 599 € | STIGA A 1500 | visuel à lire chez le marchand | lien modèle exact · fiche à jour |
| Mammotion YUKA Mini 2 500 | 649 € | 750 € | 649 € | Segway Navimow i105E | visuel à lire chez le marchand | lien modèle exact · fiche à jour |
| Mammotion YUKA Mini 2 800 À éviter sans garantie connectivité | 849 € | 1 000 € | 849 € | Segway Navimow i108E | visuel à lire chez le marchand | Variante proche sur la page Amazon · suivi de prix prioritaire · fiche à jour |
| MOVA 1000 | 929 € | 1 100 € | 929 € | Dreame A1 Pro | visuel à lire chez le marchand | lien modèle exact · fiche à jour |
| MOVA LiDAX Ultra 800 | 949 € | 1 100 € | 949 € | Segway Navimow i108E | visuel à lire chez le marchand | lien modèle exact · fiche à jour |
| MOVA ViAX 250 | 489 € | 600 € | 489 € | Yard Force Easymow 260B | visuel à lire chez le marchand | lien modèle exact · fiche à jour |
| RoboUP Raccoon 2 SE | 499 € | 600 € | 499 € | Yard Force Easymow 260B | visuel à lire chez le marchand | lien modèle exact · fiche à jour |
| Segway Navimow i105E | 799 € | 950 € | 799 € | Dreame A1 Pro | visuel à lire chez le marchand | lien modèle exact · fiche à jour |
| Segway Navimow i108E | 695 € | 800 € | 695 € | Mammotion YUKA Mini 2 800 | visuel à lire chez le marchand | suivi de prix active · fiche à jour |
| Segway Navimow i205 AWD | 899 € | 1 050 € | 899 € | Segway Navimow i105E | visuel à lire chez le marchand | lien modèle exact · fiche à jour |
| Segway Navimow X450 | 3 199 € | 3 700 € | 3 199 € | Dreame A3 AWD Pro 5000 | visuel à lire chez le marchand | suivi de prix active · fiche à jour |
| STIGA A 1500 | 1 900 € | 2 200 € | 1 900 € | Kress KR171E RTKⁿ | visuel à lire chez le marchand | lien modèle exact · fiche à jour |
| STIHL iMOW 5 EVO | 1 199 € | 1 680 € | 1 199 € | Gardena smart SILENO free 800 m² | visuel à lire chez le marchand | suivi de prix active · fiche à jour |
| STIHL iMOW 6 EVO | 1 499 € | 1 750 € | 1 499 € | STIGA A 1500 | visuel à lire chez le marchand | suivi de prix active · fiche à jour |
| Sunseeker Orion X7 | 2 389 € | 2 750 € | 2 389 € | Dreame A3 AWD Pro 3500 | visuel à lire chez le marchand | suivi de prix active · fiche à jour |
| Sunseeker V3 Plus | 699 € | 850 € | 699 € | MOVA LiDAX Ultra 800 | visuel à lire chez le marchand | lien modèle exact · fiche à jour |
| WORX Landroid Plus WR165E | 430 € | 500 € | 430 € | Bosch Indego S+ 500 | visuel à lire chez le marchand | lien modèle exact · fiche à jour |
| Worx Landroid Vision M800 WR208E.1 | 1 353 € | 1 600 € | 1 353 € | Gardena smart SILENO free 800 m² | visuel à lire chez le marchand | lien modèle exact · fiche à jour |
| Yard Force Easymow 260B | 320 € | 370 € | 320 € | MOVA ViAX 250 | visuel à lire chez le marchand | lien modèle exact · fiche à jour |
| Kress KR172E.A RTKⁿ avec OAS | 1 899 € | 2 200 € | 1 899 € | STIGA A 3000 | visuel éditorial | suivi de prix actif · fiche à jour |
Ouvrir la suite logique
Ce que je vérifie avant de conseiller
Je regroupe ici les fiches utiles sans transformer la sélection en catalogue. Les sources constructeur détaillées restent sur les fiches produit, afin d’éviter une liste de références arbitraires.
Comment cette sélection est construite
Les fiches réunies ici servent à comparer rapidement les modèles. Elles s’appuient sur les données produit, les seuils prix et les types d’offre publiés sur les fiches liées, plutôt que sur deux sources produit arbitraires.
- Toutes les analyses LeBonRobot — accès aux fiches détaillées, limites et repères prix.
- Comparatif robots tondeuses — tri éditorial par usage, surface et type d’offre.
- Offres et suivi de prix LeBonRobot — types d’offre, liens disponibles et suivis de prix.
- Méthodologie LeBonRobot — règles de classement, de source et de révision.
Les sources constructeur précises restent rattachées aux fiches produit concernées.
Ce qui est documenté et ce qui reste estimé
Dernière revue éditoriale: 2026-05-10. Données documentées: technologie, surface constructeur, pente annoncée, type d’offre et liens disponibles. Données estimées: surface confortable, seuils de bon prix et limites d’usage selon type de jardin.
