Comparatif direct
Dreame A3 AWD Pro 3500 vs 5000
Deux variantes proches, à départager surtout sur la surface utile, la marge de confort et le budget.

Dreame A3 AWD Pro 3500
- Technologie
- LiDAR + Vision / caméra
- Surface
- 2 500 à 3 500 m² avec marge conseillée
- Prix repère
- 2599 €

Dreame A3 AWD Pro 5000
- Technologie
- LiDAR + Vision / caméra
- Surface
- 3 500 à 5 000 m² avec marge conseillée
- Prix repère
- 2599 €
Ce qui change vraiment
| Critère | Dreame A3 AWD Pro 3500 | Dreame A3 AWD Pro 5000 |
|---|---|---|
| Différence utile | Version à privilégier si la surface reste déjà dans une marge confortable. | Version à privilégier si vous voulez plus de marge de couverture. |
| Pour quel jardin | Grand jardin, mais besoin encore cadré. | Très grand jardin ou terrain où la marge compte davantage. |
| Risque principal | Sous-dimensionnement si le terrain réel est plus complexe que prévu. | Surdimensionnement si le jardin ne justifie pas l’écart. |
| Prix | À vérifier au clic : le prix repère peut être proche selon les offres disponibles. | À vérifier au clic : l’intérêt dépend surtout de l’écart réel au moment de l’achat. |
| Décision rapide | Choix plus rationnel si la surface suffit. | Choix plus prudent si vous voulez éviter d’être trop juste. |
