Comparatif direct
eufy E15 vs eufy E18
Deux modèles eufy proches, à comparer si vous voulez une approche vision sans partir sur une installation RTK.

eufy E15
- Technologie
- Vision / caméra
- Surface
- 500 à 800 m² confortables · capacité constructeur jusqu’à 800 m²
- Prix repère
- 1109 €

eufy E18
- Technologie
- Vision / caméra
- Surface
- 800 à 1 100 m² confortables · capacité constructeur jusqu’à 1 200 m²
- Prix repère
- 1329 €
Ce qui change vraiment
| Critère | eufy E15 | eufy E18 |
|---|---|---|
| Différence utile | Le choix le plus logique si votre jardin reste plus contenu. | Le choix plus confortable si la surface ou les zones sont plus larges. |
| Pour quel jardin | Jardin simple à moyen, sans besoin de grosse marge. | Jardin plus large ou avec davantage de marge souhaitée. |
| Risque principal | Être trop juste si la surface réelle augmente. | Payer plus pour une marge inutile si le jardin est simple. |
| Technologie | Vision : intérêt si le jardin est lisible visuellement. | Vision : même logique, mais avec plus de marge selon le modèle. |
| Décision rapide | À choisir si le budget prime. | À choisir si la marge prime. |
