Observatoire des bons prix robot tondeuse
Observer les prix sans confondre baisse et bon achat
Lisez chaque prix dans son contexte : modèle exact, pack, seuil d’achat et alternative. Une remise n’est utile que si elle correspond au bon produit pour le bon jardin.

À lire en priorité pour décider plus vite : le guide des bons prix
Les prix bougent plus vite que les fiches. L’observatoire garde des seuils de décision : acheter, surveiller ou attendre, jamais cliquer sur une fausse urgence.
Certains liens Amazon sont affiliés, sans surcoût. Je garde la règle simple : le bouton aide à vérifier l’offre, il ne décide pas à votre place.
Le seuil de vigilance par gamme
Un bon prix ne sauve pas un mauvais choix. Je regarde d’abord la marge pour votre surface, puis le support, puis seulement l’offre.
| Priorité | Comparer le prix au seuil LeBonRobot. |
|---|---|
| Point de vigilance | Marge de surface, vendeur, pack et pièces d’usure. |
| Action | Ouvrir l’offre si le prix est dans la bonne zone, sinon créer un suivi de prix. |
Aller au bon endroit
Modèles avec correspondance Amazon vérifiée
Quand le modèle dispose d’une correspondance vérifiée, vous pouvez lire le prix sur la page Amazon sans passer par une page intermédiaire.
Yard Force Easymow 260B
Modèle exact à vérifier chez le marchand : prix affiché, vendeur, pack et disponibilité.
150 à 260 m² · Navigation filaire Yard Force avec câble périphérique
Prix, gamme et action utile
Suivre le vrai niveau de prix avant de choisir, sans se laisser guider par un prix barré.
RoboUP Raccoon 2 SE
300 à 500 m² avec marge conseillée · Vision/caméra IA sans câble périphérique; repères/piquets optionnels selon limites du jardin
Bosch Indego S+ 500
Prix, vendeur et pack à vérifier sur la page Amazon.
300 à 450 m² confortables · Navigation Bosch LogiCut avec câble périphérique
MOVA ViAX 250
Prix, vendeur et pack à vérifier sur la page Amazon.
150 à 250 m² · UltraEyes 1.0 bi-vision IA, sans câble périphérique, sans RTK et sans LiDAR revendiqué
Gardena SILENO Minimo 500
Aucune offre marchande associée au modèle exact affichée pour ce modèle; le suivi de prix reste prioritaire. Le lien marchand éventuel concerne une alternative utile.
300 à 500 m² · Navigation filaire Gardena avec câble périphérique / câble guide
Einhell Freelexo CAM 500
Prix, vendeur et pack à vérifier sur la page Amazon.
300 à 450 m² confortables · caméra + ultrasons
WORX Landroid Plus WR165E
Prix, vendeur et pack à vérifier sur la page Amazon.
300 à 500 m² · Navigation WORX Landroid filaire avec câble périphérique
MOVA 1000
Prix, vendeur et pack à vérifier sur la page Amazon.
300 à 800 m² · LiDAR 3D UltraView, sans câble périphérique et sans RTK
Les liens directs ne concernent que les modèles avec correspondance Amazon vérifiée. Pour les autres, le suivi de prix reste prioritaire.
Comment lire l’observatoire
Les prix à viser aident à décider acheter, attendre ou comparer. Les prixs évoluent; ces repères servent à décider quand acheter, attendre ou comparer.
| Modèle | Prix à viser | Comparer au-dessus de | Prix repère | Surface | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|
| Yard Force Easymow 260B | 319 € | 380 € | 345 € | 150 à 260 m² | Navigation filaire Yard Force avec câble périphérique |
| RoboUP Raccoon 2 SE | 449 € | 580 € | 499 € | 300 à 500 m² avec marge conseillée | Vision/caméra IA sans câble périphérique; repères/piquets optionnels selon limites du jardin |
| Bosch Indego S+ 500 | 499 € | 600 € | 549 € | 300 à 450 m² confortables | Navigation Bosch LogiCut avec câble périphérique |
| MOVA ViAX 250 | 529 € | 640 € | 579 € | 150 à 250 m² | UltraEyes 1.0 bi-vision IA, sans câble périphérique, sans RTK et sans LiDAR revendiqué. |
| Einhell Freelexo CAM 500 | 549 € | 660 € | 599 € | Surface conseillée : 300 à 450 m² selon complexité ; capacité constructeur : 500 m². | Caméra + ultrasons; Sans câble périphérique de délimitation; accessoires de guidage, station ou ruban magnétique possibles selon zone et usage. |
| Gardena SILENO Minimo 500 | 549 € | 660 € | 599 € | 300 à 500 m² | Navigation filaire Gardena avec câble périphérique / câble guide |
| WORX Landroid Plus WR165E | 629 € | 760 € | 699 € | 300 à 500 m² | Navigation WORX Landroid filaire avec câble périphérique |
| MOVA 1000 | 679 € | 850 € | 749 € | 300 à 800 m² | LiDAR 3D UltraView, sans câble périphérique et sans RTK |
| 679 € | 850 € | 749 € | 400 à 600 m² | EFLS 2.0 RTK/GNSS + VisionFence, sans câble périphérique, avec antenne/base à positionner selon installation. | |
| ECOVACS GOAT O500 Panorama | 729 € | 900 € | 799 € | 400 à 500 m² | LELS Panorama / LiDAR-Enhanced Visual Navigation + AIVI 3D-ToF + caméra IA, sans RTK et sans câble périphérique. |
| ECOVACS GOAT O800 RTK | 729 € | 900 € | 799 € | 300 à 600 m² confortables · capacité constructeur jusqu’à 800 m² | LELS™ RTK renforcé par LiDAR 3D-ToF + caméra IA AIVI 3D, sans câble périphérique; station de référence RTK / signal stick à positionner. |
| Husqvarna Automower Aspire R4 | 779 € | 950 € | 849 € | 150 à 250 m² | Navigation Automower filaire avec câble périphérique / câble guide |
| MOVA LiDAX Ultra 800 | 799 € | 950 € | 849 € | 500 à 800 m² confortables · capacité constructeur jusqu’à 800 m² | LiDAR/vision MOVA, sans câble périphérique et sans RTK |
| Segway Navimow i205 AWD | 799 € | 999 € | 899 € | 500 m² · surface constructeur et scénario conseillé alignés | EFLS 3.0 / Network RTK + VisionFence + AWD, sans câble périphérique; couverture réseau et configuration Segway à lire. |
| Dreame A1 Pro | 899 € | 1 100 € | 999 € | 400 à 1 200 m² confortables · capacité constructeur jusqu’à 2 000 m² | LiDAR 3D 360°, sans câble périphérique et sans RTK |
| 899 € | 1 100 € | 999 € | 900 à 1 200 m² | OmniSense 2.0: LiDAR 3D + caméra IA, sans câble périphérique et sans RTK | |
| Mammotion YUKA Mini 2 800 Variante proche sur la page Amazon | 899 € | 1 100 € | 999 € | 600 à 800 m² confortables · capacité constructeur 800 m² | Triple-caméra IA + iNavi/NetRTK, sans câble périphérique et sans antenne RTK locale; LiDAR non indiqué pour la variante analysée |
| Segway Navimow i108E | 899 € | 1 100 € | 999 € | 600 à 800 m² | EFLS 2.0 RTK/GNSS + VisionFence, sans câble périphérique, avec antenne/base à positionner selon installation. |
| Sunseeker V3 Plus | 899 € | 1 100 € | 999 € | 600 à 1 000 m² avec marge conseillée | Vision AI / caméra 3D binoculaire, sans câble périphérique et sans RTK |
| Worx Landroid Vision M800 WR208E.1 | 899 € | 1 100 € | 999 € | 600 à 800 m² | Vision AI / caméra, sans RTK; Sans câble périphérique; bandes magnétiques / accessoires possibles pour exclusions ou passages sensibles. |
| STIHL iMOW 5 EVO | 1 099 € | 1 350 € | 1 199 € | 800 à 1 500 m² | Navigation avec câble périphérique + app/connectivité STIHL, sans RTK |
| Mammotion YUKA Mini 2 500 | 649–699 € | 899 € | 699 € | 400 à 500 m² | Triple-caméra IA, sans câble périphérique et sans antenne RTK locale; LiDAR non indiqué pour la variante analysée |
| ECOVACS GOAT A1600 LiDAR PRO | 1 399 € | 1 650 € | 1 499 € | 1 200 à 1 600 m² avec marge conseillée | Dual-LiDAR HoloScope 360 + caméra IA, sans RTK ni câble périphérique |
| Mammotion LUBA Mini AWD LiDAR 1500 | 1 399 € | 1 700 € | 2 299 € | 1 000 à 1 400 m² | LiDAR 3D + vision IA + NetRTK/iNavi + AWD, sans antenne RTK locale classique. |
| STIHL iMOW 6 EVO | 1 399 € | 1 650 € | 1 499 € | 1 500 à 3 000 m² | Navigation avec câble périphérique + app/connectivité STIHL, sans RTK |
| eufy E15 | 1 399 € | 1 600 € | 1 499 € | 500 à 800 m² confortables · capacité constructeur jusqu’à 800 m² | Pure Vision FSD / caméras IA, sans câble périphérique et sans RTK |
| 1 399 € | 1 600 € | 1 799 € | 800 à 1 100 m² confortables · capacité constructeur jusqu’à 1 200 m² | Pure Vision FSD / caméras IA, sans câble périphérique et sans RTK | |
| Gardena smart SILENO free 800 m² | 1 449 € | 1 750 € | 1 599 € | 600 à 750 m² | GNSS / LONA AI avec corrections RTK selon Gardena, sans câble périphérique et sans antenne locale à installer; à ne pas confondre avec un RTK local à station. |
| Ambrogio Twenty ZR Evo | 1 549 € | 1 850 € | 1 699 € | 700 à 1 000 m² | Sans câble périphérique, avec câble guide de retour selon configuration. |
| Kress KR171E RTKⁿ | 1 599 € | 1 899 € | 1 699 € | 1 000 à 1 400 m² | RTKⁿ réseau Kress + OAS, sans câble périphérique ni antenne locale dédiée |
| Husqvarna Automower 305E NERA | 1 799 € | 2 200 € | 1 999 € | 400 à 500 m² confortables · capacité constructeur jusqu’à 900 m² | NERA: sans câble possible selon configuration EPOS / couverture / kit, à relire selon votre installation. |
| STIGA A 1500 | 1 799 € | 2 200 € | 1 999 € | 1 000 à 1 400 m² confortables · capacité constructeur jusqu’à 2 500 m² | RTK AGS sans câble périphérique; station de référence incluse ou option antenna-free selon configuration, pays et couverture |
| Husqvarna Automower 310E NERA | 2 249 € | 2 700 € | 2 499 € | 700 à 900 m² confortables · capacité constructeur jusqu’à 1 500 m² | NERA: sans câble possible selon configuration EPOS / couverture / kit, à relire selon votre installation. |
| Dreame A3 AWD Pro 3500 | 2 299 € | 2 700 € | 2 599 € | 2 500 à 3 500 m² avec marge conseillée | OmniSense 3D: LiDAR + vision + AWD, sans câble périphérique et sans RTK |
| Sunseeker Orion X7 | 2 299 € | 2 700 € | 2 499 € | 2 000 à 3 000 m² avec marge conseillée | AONavi: RTK + VSLAM + vision, AWD, sans câble périphérique |
| Dreame A3 AWD Pro 5000 | 2 599 € | 3 000 € | 2 899 € | 3 500 à 5 000 m² avec marge conseillée | OmniSense 3D: LiDAR + vision + AWD, sans câble périphérique et sans RTK |
| Husqvarna Automower 410XE NERA | 2 899 € | 3 500 € | 3 199 € | 700 à 1 000 m² confortables · capacité constructeur 1 000 m² | NERA: sans câble possible selon configuration EPOS / couverture / kit, à relire selon votre installation. |
| Mammotion LUBA 3 AWD 5000 | 2 999 € | 3 400 € | 3 199 € | 3 000 à 4 500 m² confortables · capacité constructeur 5 000 m² | LiDAR 360° + vision IA + NetRTK/iNavi + AWD, sans base RTK physique locale |
| Segway Navimow X450 | 3 199 € | 3 800 € | 3 499 € | 3 500 à 4 500 m² confortables · capacité constructeur jusqu’à 5 000 m² | EFLS 3.0 / Network RTK + VisionFence + AWD, sans câble périphérique; couverture réseau et configuration Segway à lire. |
| Kress KR285E EyePilot 4x4 RTKⁿ 5000 m² | 4 299 € | 4 800 € | 4 499 € | 3 500 à 5 000 m² confortables · capacité constructeur 5 000 m² | RTKⁿ réseau Kress + EyePilot vision + motricité 4x4, sans câble périphérique |
Ouvrir la suite logique
Le prix qui cache un mauvais compromis
- Choisir un robot trop juste pour gagner quelques dizaines d’euros.
- Confondre une promo avec un bon achat si le vendeur ou le pack est flou.
- Ignorer le coût des lames, de la batterie ou d’un retour compliqué.